There are no products matching the selection.
Part No. | Use/Type | Fixing Size | Width | Length | Pin Dia | Pin Length | Dist Stock to Pin | |||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | |||
HA401723 | Rudder Pintle | 4 | 7/8 | 23 | 3-1/2 | 89 | 4/16 | 7.8 | 1-9/16 | 40 | 11/16 | 18 |
HA401735 | Rudder Pintle | 4 | 1-3/8 | 35 | 3-1/2 | 89 | 4/16 | 7.8 | 1-9/16 | 40 | 11/16 | 18 |
HA401742 | Rudder Gudgeon | 4 | 1-5/8 | 42 | 3-1/2 | 89 | 4/16 | 7.8 | 1-9/16 | 40 | 11/16 | 18 |
HA401745 | Rudder Gudgeon | 4 | 1-3/4 | 45 | 3-1/2 | 89 | 4/16 | 7.8 | 1-9/16 | 40 | 11/16 | 18 |
HA401751 | Rudder Gudgeon | 4 | 2 | 51 | 3-1/2 | 89 | 4/16 | 7.8 | 1-9/16 | 40 | 11/16 | 18 |
HA401754 | Rudder Pintle | 4 | 2-1/8 | 54 | 3-1/2 | 89 | 4/16 | 7.8 | 1-9/16 | 40 | 11/16 | 18 |
HA4017C38 | Rudder Pintle | 4 | 1-1/2 | 38 | 3-1/2 | 89 | 4/16 | 7.8 | 1-9/16 | 40 | 11/16 | 18 |
There are no products matching the selection.
Please wait...